1 | Lichtstellpult | ETC | ION 2K |
1 | Fader Wing | ETC | 2×20 |
1 | Fernsteuerung | Apple | iPad mini |
1 | WLAN Access Point | D-Link | DAP-2695 |
1 | Dimmeranlage (72 Kreise) | ETC | DRd 12-RCD |
72 | Dimmer 3KW |
46 | geschaltete Stromkreise (Non Dim) 16A |
8 | geschaltete Stromkreise (Non Dim) 25A |
27 | ungeschaltete Stromkreise (ZBV) 16A |
9 | DMX-Out Anschlüsse |
23 | DMX-In Anschlüsse |
27 | LAN (Ethernet) Anschlüsse |
2 | CEE-Verteiler 400V/63A-32A-16A und 230V/16A |
1 | Verfolgerscheinwerfer HMI 1200 W | Altmann | AZU 106 D |
12 | Stufenlinsenscheinwerfer 1000 W | ARRI | True Blue ST1 |
4 | Stufenlinsenscheinwerfer 2000 W | ARRI | True Blue ST2/3 |
4 | Zoom-Profilscheinwerfer 750 W | ETC | Source Four |
6 | LED PAR Scheinwerfer | ETC | Color Source PAR |
6 | LED Rampe | Litecraft | Power Bar AT 10 |
1 | Beschallungsanlage | d&b | |
Line-Array-System 10″/2×1″ 75″ | d&b | 10 AL | |
Line-Array-System 10″/2×1″ 105″ | d&b | 10 AL-D | |
Basslautsprechersystem für Line Array | d&b | 27 A | |
Leistungsverstärker für Line Arrays | d&b | 10 D | |
Leistungsverstärker für Line Basslautsprecher | d&b | 30 D | |
Monitorlautsprecher 12″/1,3″ | d&b | M 6 | |
Front-fill-Lautsprecher 5″ | d&b | 55 | |
1 | dig. Mischpult, 40 Processing Kanäle | Yamaha | TF-1 |
1 | Dante Erweiterungskarte | Yamaha | NY 64 D |
1 | dig. Stagebox 32/24 | Yamaha | RiO 3224-D |
1 | dig. Stagebox 16/8 | Yamaha | RiO 1608-D |
1 | Mikrofon Splitter 8x 1 in 3 | Klark Teknik | Square One |
1 | Audio-DSP 8×16 | BSS | BLU-806 + BOB |
1 | SolidState/CD-Recorder | Tascam | SS-CDR200 |
2 | WLAN Access Point | D-Link | DAP-2695 |
1 | Tablet PC | Apple | iPad Air Wifi 128GB |
2 | aktive Regiemonitore | MEG | RL 906 |
4 | UHF-Diversity-Empfänger | Shure | QLXD4 |
2 | UHF-Rundempfangsantennen | Shure | UA 820 |
4 | dig. Taschensender | Shure | QLXD1 |
4 | Ansteckmikrofone | Countryman | B3 |
4 | Ansteckmikrofone Kugel | DPA | 4060 |
2 | Nackenbügelmikrofone Niere | Sennheiser | HSP 4 |
2 | dig. Handsender | Shure | QLXD2 |
4 | Rednerpult-Mikrofone | Sennheiser | ME36 |
2 | Mikrofonkapsel Niere | Schoeps | MK 4g |
2 | dyn. Gesangsmikrofone | Shure | Beta 58A |
2 | Solistenmikrofone | Neumann | KMS 105 |
5 | Fußbodenstative mit Galgen (3 Bein) | K&M | 27195 |
2 | Rundsockelstative | K&M | 26125 |
2 | Tischstative | K&M | 23220 |
1 | Laptop | Lenovo | ThinkPad Yoga 15 |
1 | Schwerhörigenanlage – Induktionsschleife | ||
1 | Videoprojektor | Panasonic | PT-DZ13K |
1 | dig. Mediensteuerung | Crestron | CP3 |
1 | DMX-Schnittstelle | Crestron | CGDMX-512BI |
1 | Interface | Crestron | CEIB-IP |
1 | Touchpanel 10″ | Crestron | TSW-1050-TTK |
1 | Touchpanel 7″ – Wandeinbau | Crestron | TSW-750 |
1 | Transportpodium |
3 | Prospektzüge NL=250kg v=0-0,5m/s |
2 | Beleuchterzüge NL=750kg v=0-0,3m/s |
1 | Rundhorizontschiene |
2 | Soffittenzüge |
2 | Scheinwerferstandrohre Bühnenwand links |
2 | Scheinwerferstandrohre Bühnenwand rechts |
1 | Portalanlage aus Traversenmaterial |
1 | Hauptvorhang | schwarz | manuell |
1 | Aushang | schwarz |
Fahr- und abschließbares Pult, komplett verkabelt
Abmessungen: ca. 75x52x52 (HxBxT)
Medienkorpus mit verdeckten Rollen Material: Holz
Farbe: schwarz weiß beschichtet
Technische Ausstattung:
Bühnendaten Großer Saal zum Download als PDF
Concert Media GmbH & Co. KG
Dorfstraße 44
97633 Herbstadt-Breitensee
Telefon: +49 9765 7981 57
E-Mail: info@concert-media.de
An der Stadthalle 4
97616 Bad Neustadt
Dienstag und Donnerstag von 11.00 – 16.00 Uhr wieder für Publikumsverkehr geöffnet